Konu: Engelli Asansörü Pozu 924.021
924.021 Pozu Detay Bilgileri | |
Poz No | 924.021 |
Tanım | Seyir mesafesi 1500 mm kadar ( hidrolik) kapalı tipi dikey kaldırma hareket engelli platform asansörü |
Uzun Tanım | Seyir mesafesi 1500 mm kadar hareket engelli platform asansörleri: (ölçü: ad.; ihzarat % 80) ( hidrolik) kapalı tipi dikey kaldırma platformu: (ölçü: ad.; ihzarat % 80) |
Birim | ad |
Pozun Tipi | Tesisat Fiyatı |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
924.021 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
Hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı ve soğutucudan oluşan, tahrik silindiri min. 70 mm. çapında olan, yağ tankı 4 mm. sacdan yapılmış, yağ tankı ile silindir arası max. 10m olan, debi sınırlama valfi (patlak boru valfi) silindirin yağ girişinde olan, tahrik biçimi haricindeki diğer özellikler bakımından 924-010 pozu ile aynı olan hidrolik kapalı tip dikey engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi. |
924.021 Pozu Engelli Asansörü Birim Fiyatları (TL) | ||
Yılı | Montajlı Birim Fiyatı | Montaj Birim Fiyatı |
2017 | 3.930,00 | |
2016 | 42.040,00 | 3.650,00 |
2015 | 28.610,00 | 3.020,00 |
2014 | 28.600,00 | 2.750,00 |
2013 | 26.000,00 | 2.500,00 |
LiftArt Engelli Asansörü – Engelli Asansörü Poz No: 924.021