LiftArt Sipariş Durumu Takip Tablosu
Tablo Güncelleme Tarihi: 04.11.2026
| Proje No | Sipariş Kabul Tarihi | Durum | Tahmini Türkiye Varış Tarihi | Tahmini Montaj / Müşteriye Teslim Tarihi |
| 2282122-0 | Ödeme Bekleniyor | |||
| 2290820-0 | 17-10.2026 | Üretimde | 17.11.2026 | 25.11.2026-27.11.2026 |
| 2285751-0 | 13-09-2026 | Üretimde | 13.11.2026 | 20.11.2026-25.11.2026 |
| 2295718-0 | 15-09-2026 | Gümrüğe Girdi | 04.11.2026 | 12.11.2026 – 19.11.2026 |
| 2294163-0 | 26-08-2026 | Yolda | 06.11.2026 | 12.11.2026 – 19.11.2026 |
| 2298382-0 | 15-10-2026 | Üretimi Bitti, Sevk Evrakları Hazırlanıyor | 17.11.2026 | 20.11.2026 |
| 2299052-0 | 22-10-2026 | Üretimde | 20.11.2026 | 30.11.2026 |
| 2299162-0 | 22-10-2026 | Üretimde | 30.11.2026 | 10.12.2026 |
| 2611031423 | 03-11-2026 | Sevkiyata Hazırlanıyor | 04.11.2026 | 04.11.2026 |
| 2611031411 | 03-11-2026 | Sevkiyata Hazırlanıyor | 04.11.2026 | 04.11.2026 |
| 2294576-0 | 28-09-2026 | Gümrüğe Girdi | 04.11.2026 | 09.11.2026 – 13.11.2026 |
| 2296498-0 | 29-09-2026 | Gümrüğe Girdi | 04.11.2026 | 06.11.2026 |
| 2296786-0 | 02-10-2026 | Gümrüğe Girdi | 04.11.2026 | 09.11.2026 – 13.11.2026 |
| 2296788-0 | 02-10-2026 | Gümrüğe Girdi | 04.11.2026 | 09.11.2026 – 13.11.2026 |
| 2296360-0 | 30-09-2026 | Gümrüğe Girdi | 04.11.2026 | 09.11.2026 |
Müşterilerimizin, verdiği merdiven asansörü ve engelli asansörleri siparişlerinin durumlarını takip edebileceği tablodur. Haftada bir güncellenir.
Müşterilerimiz sipariş veya sözleşme numarası ile siparişlerinin tahmini ne zaman montajı yapılacağını tabloda görebilirler.